项目及标段名称 | ******消防栓(第二批)新增建设工程施工标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | ******管理局 | 项目业主联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ******管理局 | 招标人联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | ****** - 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2025年03月26日?至?2025年03月28日 | 投标最高限价(元) | ******.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | -3.00% | ******.40 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 潘莉 | 二级建造师注册证书 | 川************ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 侯万明 | 职称证 | 86580 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******农村局 | 张湾村花椒产业连片发展建设工程 | ****** | ****** | 主 要 内 容 为 新 建2.5m~3m产 业 道 1.8 公 里 , pe 管 网dn110-dn160约2公里,新建科研敞篷一个,园区配套人行道及路灯若干等(详见招标工程量清单)。 | ******.00 | 冯娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实 ,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申请人须知”第1.4.1项和招标公告3.1条规定(提供的业绩填写了竣工验收时间,为已竣工业绩,但未提供竣工验收证明材料)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(初步审查不合格) | 0.00元(投标文件导入失败) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(初步审查不合格) | 0.00元(投标文件缺失大量必需的签字、盖章和证明材料。) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定(提供了一个业绩,但开工和竣工时间都为2021年,不符合本项目类似业绩要求为22年1月1日以来的业绩的要求)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(投标函和投标保证金都不是针对本项目) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(投标函非本项目目投标函) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(初步审查不合格) | 0.00元(投标文件导入失败) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定(未提供项目经理郭超的社保证明)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定(技术负责人身份证过期)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(存在未提供投标保证金等问题) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.40元(详细审查不合格) | 0.00元(不符合第二章“申请人须知”第1.4.1项和招标公告3.1条规定(提供的业绩填写了竣工验收时间,为已竣工业绩,但未提供竣工验收证明材料)) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | ************有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | ******改革局 | 联系电话:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建设局 | 联系电话:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。