招标项目名称: 秦皇岛市2025年市本级城镇老旧小区改造提升项目监理
招标项目编号: HXZB2025-C1-03644-001
公示名称: 【秦皇岛市2025年市本级城镇老旧小区改造提升项目监理】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-C1-03644-001
公示内容:
标段:秦皇岛市2025年市本级城镇老旧小区改造提升项目监理 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2025-08-11 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月14日 | 公示截止日期: 2025年08月17日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后130个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后130个日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后130个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 于志明 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 陈子红 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3 | ******有限公司 | 杜定伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居民迁入安置工程施工监理一标段 | ******居民安全建设发展中心 | 2023-06-01 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 容东片区2号地(XARD0050宗地、XARD-0051宗地、XARD-0052宗地)房屋建筑及配套设施项目监理标段3 | ******有限公司 | 2025-08-09 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 石家庄高新区安置房建设项目D区监理 | ******有限公司 | 2022-03-12 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | ******小学、初中)项目监理 | ******有限公司 | 2023-07-06 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 河北省石家庄市赵县城市综合馆PPP项目施工监理 | ******旅游局 | 2021-03-30 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 京港首府建设项目西区监理 | ******有限公司 | 2019-03-12 00:00:00.0 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 灵宝市牛庄片区城中村改造项目 | ******人民政府 | 2019-01-15 00:00:00.0 | 工程总投资的0.86%取费;监理费暂按壹仟零叁拾贰万元整(¥******.00) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 于志明 | 盐城市荣沁苑项目(盐城市******号宗地地块项目监理服务) | ******有限公司 | 2021-05-07 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 陈子红 | 石家庄高新区安置房建设项目D区监理 | ******有限公司 | 2022-03-12 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信、业绩评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.60 | 14.50 | 15.00 | 14.20 | 14.30 |
2 | ******有限公司 | 14.85 | 14.60 | 15.00 | 14.40 | 14.60 |
3 | ******有限公司 | 11.10 | 11.30 | 11.60 | 11.10 | 11.60 |
4 | ******有限公司 | 13.28 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.30 |
5 | ******有限公司 | 14.90 | 14.70 | 15.00 | 14.50 | 14.80 |
6 | ******有限责任公司 | 12.26 | 12.50 | 12.50 | 11.90 | 12.50 |
7 | ******有限责任公司 | 11.03 | 11.20 | 10.90 | 10.60 | 11.10 |
8 | ******有限公司 | 11.12 | 11.30 | 11.50 | 11.00 | 11.30 |
9 | ******有限公司 | 10.65 | 11.00 | 10.70 | 10.60 | 11.00 |
10 | ******有限责任公司 | 9.08 | 9.30 | 9.50 | 9.00 | 9.20 |
11 | ******有限公司 | 11.06 | 11.20 | 11.10 | 10.80 | 11.30 |
12 | ******有限公司 | 9.15 | 9.30 | 9.20 | 8.90 | 9.40 |
13 | ******有限公司 | 12.23 | 12.40 | 12.10 | 11.80 | 12.10 |
14 | ******有限公司 | 8.80 | 9.10 | 8.60 | 8.70 | 9.60 |
15 | ******有限公司 | 10.60 | 11.10 | 10.50 | 10.60 | 11.10 |
16 | ******有限公司 | 8.73 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 9.50 |
17 | ******有限公司 | 8.92 | 9.10 | 8.90 | 8.80 | 9.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(商务) | 监理大纲(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.25 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 29.92 | 31.70 | 32.10 | 31.20 | 30.50 |
2 | ******有限公司 | 4.95 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 34.54 | 33.00 | 35.00 | 32.90 | 34.00 |
3 | ******有限公司 | 4.25 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 29.87 | 30.20 | 29.80 | 30.50 | 30.10 |
4 | ******有限公司 | 4.18 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 30.00 | 31.60 | 32.20 | 30.90 | 30.50 |
5 | ******有限公司 | 4.90 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 34.72 | 33.10 | 35.00 | 33.10 | 33.90 |
6 | ******有限责任公司 | 4.45 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 30.00 | 31.70 | 32.20 | 30.50 | 30.70 |
7 | ******有限责任公司 | 4.85 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | 4.60 | 34.04 | 32.50 | 33.90 | 31.80 | 32.80 |
8 | ******有限公司 | 4.15 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 29.86 | 31.30 | 31.70 | 30.60 | 30.40 |
9 | ******有限公司 | 4.03 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 3.70 | 29.97 | 32.10 | 32.10 | 30.60 | 30.30 |
10 | ******有限责任公司 | 4.48 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 29.99 | 31.80 | 32.10 | 30.80 | 30.40 |
11 | ******有限公司 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 29.71 | 30.20 | 29.70 | 29.90 | 29.80 |
12 | ******有限公司 | 4.38 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 30.01 | 31.80 | 31.80 | 30.80 | 30.30 |
13 | ******有限公司 | 4.65 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 29.84 | 30.50 | 31.50 | 30.20 | 30.30 |
14 | ******有限公司 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 29.95 | 31.30 | 31.70 | 31.00 | 30.40 |
15 | ******有限公司 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 29.58 | 29.80 | 29.50 | 29.70 | 29.50 |
16 | ******有限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 29.88 | 30.70 | 31.70 | 30.80 | 30.20 |
17 | ******有限公司 | 4.70 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 29.66 | 30.90 | 29.90 | 30.20 | 30.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.42 | 94.50 |
2 | ******有限公司 | 40.89 | 94.28 |
3 | ******有限公司 | 40.17 | 85.79 |
4 | ******有限公司 | 37.10 | 85.58 |
5 | ******有限公司 | 30.81 | 84.33 |
6 | ******有限责任公司 | 35.99 | 83.57 |
7 | ******有限责任公司 | 34.35 | 83.14 |
8 | ******有限公司 | 36.09 | 82.25 |
9 | ******有限公司 | 35.91 | 81.74 |
10 | ******有限责任公司 | 36.06 | 80.71 |
11 | ******有限公司 | 35.54 | 80.70 |
12 | ******有限公司 | 35.92 | 80.47 |
13 | ******有限公司 | 25.89 | 72.88 |
14 | ******有限公司 | 25.98 | 70.47 |
15 | ******有限公司 | 25.73 | 70.27 |
16 | ******有限公司 | 26.02 | 69.94 |
17 | ******有限公司 | 25.89 | 69.64 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;不符合招标文件要求;不符合招标文件要求。;未提供保证金发票;未提供发票扫描件,不符合招标文件要求; |
2 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;投标函中服务期限不符合招标文件要求;不符合招标文件要求。;投标函中服务期限不符合招标文件要求;投标函中的服务期限不符合招标文件要求; |
3 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;不符合招标文件要求;保证金未提供发票,不符合招标文件要求。;保证金未提供发票;未提供发票扫描件,不符合招标文件要求; |
4 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;不符合招标文件要求;保证金未提供发票,不符合招标文件要求。;未提供保证金发票;未提供发票扫描件,不符合招标文件要求; |
5 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;不符合招标文件要求;保证金未提供发票,不符合招标文件要求。;未提供保证金发票;未提供发票扫描件,不符合招标文件要求; |
6 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;不符合招标文件要求。;业绩不符合要求;法定代表人签字盖章不符合招标文件要求;投标人的业绩不符合招标文件要求。;法定代表人的签字或盖章不符合招标文件要求。;业绩不符合招标文件要求;法定代表人签字盖章不符合招标文件要求;业绩不符合招标文件要求;法定代表人的签字盖章不符合招标文件要求; |
7 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;业绩不符合要求;投标人的业绩不符合招标文件要求。;企业业绩不符合招标文件要求;业绩不符合招标文件要求; |
8 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;不符合招标文件要求;保证金未提供发票,不符合招标文件要求。;未提供投标保证金发票;未提供发票; |
9 | ******有限公司 | 不符合招标文件要求。;业绩不符合要求;投标的人业绩不符合招标文件要求。;业绩不符合招标文件要求;业绩未提供竣工验收报告,不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛市海港区西港路79号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼701 |
联系人: 王子秘 | 联系人: 闫佳彬、杜博鑫、张晓靖、常佳旺、裴召银 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。